Professioneller Hersteller von Edelstahl (SUS#304) mit LCD-Touchscreen-Steuerung und schneller Lieferung.
| Modell | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
|---|---|---|---|
| Innerer Abmessungen WxHxD (mm) | 400 × 500 × 400 | ||
| Außendimensionen WxHxD (mm) | 1150 × 1150 × 1050 | ||
| Temperaturbereich | (RT+10°C) ~+150°C | 0 ~ + 150°C | -20~+150°C |
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% RH. | ||
| Analysegenauigkeit / Verteilungseinheitlichkeit von Temperatur und Feuchtigkeit | 00,1% RH / ± 2,0°C; ± 3,0% RH | ||
| Kontrolle der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit | ±0,5°C; ±2,5% RH | ||
Ideal für die Qualitätsprüfung von elektronischen Produkten, elektrischen Geräten und Produkten aus der Kommunikation, Automobilindustrie,Plastik, Metall, Lebensmittel, Chemie, Baustoffe, Medizin und Luftfahrt.