| Modell | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| Innerer Abmessung W × H × D (mm) | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Außendimension W × H × D (mm) | 1200 × 1950 × 1350 | 1600 × 2000 × 1450 | 1600 × 2100 × 1450 |
| Temperaturbereich | Niedrige Temperatur (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Hohe Temperatur: 150°C |
||
| Luftfeuchtigkeit | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. optional, erfordert einen Dehumidifikator) | ||
| Kontrollgenauigkeit | ±0,5°C; ±2,5% RH | ||
| Temperaturanstieg/Temperaturabfallgeschwindigkeit | Anstieg: 0,1 bis 3,0 °C/min Abfall: 0,1 bis 1,0 °C/min (Min.1.5 °C/min (optional) |
||
| Zusätzliches Zubehör | Innentür mit Betriebsloch, Aufzeichner, Wasserreiniger, Entfeuchter | ||
| Macht | AC380V 3-Phasen-5-Leitung, 50/60 Hz | ||
Die Verpackung der Klimatestkammer umfasst:
ASLi ist ein professioneller Hersteller von Prüfgeräten mit 25 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf Umweltprüfgeräte und mechanische Vibrations-/Schockprüfmaschinen.Unsere ungesättigte Dampfkammer ist CE-zertifiziert..
Frau Doris (Abteilung Ausfuhren)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD.
Gebäude C, Jinhui Industriepark, LiXin Stadt,
Oststadtbezirk 523125, DongGuan City, China
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184