Platine Automobil Elektrodynamisches Vibrationsprüfsystem
![]()
Elektrodynamisches Vibrationsprüfsystemwird häufig in der Verteidigungs-, Luftfahrt-, Raumfahrt-, Kommunikations-, Elektronik-, Automobil-, Haushaltsgeräte- und anderen Industriezweigen eingesetzt. Diese Art von Ausrüstung wird zur Erkennung früher Fehler, zur Simulation des tatsächlichen Betriebszustands und zur Prüfung der Strukturfestigkeit verwendet. Die Produktanwendung ist breit, die Anwendungsbreite ist offensichtlich, der Testeffekt ist bemerkenswert und zuverlässig. Sinuswelle, FM, Sweep, programmierbar, Frequenzvervielfacher, Logarithmus, maximale Beschleunigung, Amplitudenmodulation, Zeitsteuerung, voll funktionsfähige Computersteuerung, einfache feste Beschleunigung/feste Amplitude. Ausrüstung durch kontinuierlichen Ausfall, 3 Monate lang getestet, stabile Leistung, zuverlässige Qualität.
STANDARDSPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Beschreibung |
| Sinuskraft | 5,88 kN |
| Schockkraft | 11,76 kN |
| Frequenzbereich | 5~3000 Hz |
| Verschiebung | 51 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 2m/s |
| Max. Beschleunigung | 981 m/s² (ohne Belastung) |
| Ankerdurchmesser | 200 mm |
| Zulässiges Lastdrehmoment | >300 Nm |
| Effektive Ankermasse | 6 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 100kg |
| Magnetische Leckage | ≤1 mT |
| Axiale Schwingungsisolationsfrequenz | <3 Hz |
| Anhang laden | 16 M8-Einsätze aus Edelstahl |
| Abmessung (L*B*H) | 850*665*760mm |
| Ca. Gewicht | 990kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Spezifikation
| Name | Automobilbatterie EN50604 IEC62133 UN38.3 Vibrationsprüfstand für Labortests | ||||||||
| Modell | Bewertete Sinuskraft (N) | Bewertete Zufallskraft (N) | Frequenzbereich (Hz) | Nennbeschleunigung (m/s2) | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Nennverdrängung (pp)mm | Max. Beladung (kg) | bewegliche Spule (kg) | Abmessungen der beweglichen Spule (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()